分类 | 返利比例 |
卖家服务 | 13.75% |
数字内容 | 2.85% |
运动户外(游泳用品、体育用品、运动服饰)、珠宝首饰(木手串/把件瑙)、箱包皮具、宠物生活(宠物主粮、宠物零食) | 3.00% |
运动户外(骑行运动)、童装童鞋、服饰配件、运动户外(户外鞋服)、男装、运动户外(其他)、宠物生活 | 2.75% |
图书音像、鞋靴 | 2.50% |
网络原创、个人护理 | 2.40% |
酒类、奢侈品 | 1.60% |
礼品箱包(化妆包、证件包、手机包、男包配件)、运动户外(垂钓用品、户外装备) | 1.60% |
内衣、发饰、水晶玛瑙、时尚饰品 | 1.65% |
医药保健(其他)、家用电器(其他) | 1.50% |
汽车用品(除维修保养外)、家居、家具家装、厨具、个护化妆 | 1.40% |
医药保健(保健器械、护理护具) | 1.38% |
钟表、玩具乐器、母婴、食品饮料 | 1.00% |
饮品甜品、尿裤湿巾、家纺、个人护理(身体护理、洗发护发)、家庭清洁/纸品、银饰、金饰品 | 1.20% |
家用电器(大家电、厨卫大电、开关、理发器、体温计、除湿机、电热水器、燃气热水器、中央空调、面条机) | 0.70% |
电脑整机(笔记本、游戏本、超极本、服务器/工作站) | 0.42% |
电脑办公、数码、手机、汽车用品(维修保养)、礼品箱包(其他)、女装、面 | 0.60% |
农用物资(园林/农耕、盆栽/苗木、种子、农药、有机肥、水溶/叶面肥)、礼品、生鲜、钻石 | 1.20% |
家装建材、家具 | 0.35% |
电脑办公(电脑配件) | 0.14% |
服饰内衣 | 2.75% |
全球签证、国内旅游、出境旅游、周边/当地游、京东通信、二手商品、米、牛奶乳品、奶粉 | 0.55% |
装修服务、工业品 | 0.30% |
珠宝首饰其他 | 0.28% |
分类(京东plus会员) | 返利比例 |
电子书 | 5.60% |
珠宝首饰 | 3.10% |
运动户外(游泳用品、户外鞋服) | 2.48% |
运动户外(运动鞋包、运动服饰) | 2.48% |
内衣 | 2.48% |
服饰内衣 | 2.48% |
礼品箱包(奢侈品) | 1.20% |
运动户外(垂钓用品、户外装备) | 1.55% |
运动户外、食品礼券、鞋靴 | 1.24% |
珠宝首饰(银饰)、珠宝首饰(钻石) | 0.90% |
二手商品 | 0.55% |
个护化妆、厨具、酒类、家居家装、汽车用品 | 0.70% |
玩具乐器 | 0.35% |
家具 | 0.31% |
运动户外(健身训练、体育用品) | 0.62% |
家用电器、电脑、办公、京东通信、奶粉 | 0.62% |
家庭清洁/纸品、个人护理(身体护理、洗发护发)、礼品箱包(古董文玩、电子礼品、收藏品) | 0.60% |
电脑、办公(电脑整机、移动硬盘) | 0.07% |
钟表、手机、数码、饮料、饮用水、茗茶、电脑配件 | 0.31% |
母婴、地方特产、糖果/巧克力、冲调饮品、调味品、蜜饯果干 | 0.31% |
装修服务 | 0.30% |
南北干货、肉干肉脯 | 0.93% |
宠物生活、铁观音、龙井、绿茶、乌龙茶、花草茶、白茶、有机肥、水溶/叶面肥、除草剂、杀菌剂、杀虫剂、杀螨剂、植物生长调节剂 | 0.62% |
图书、盆栽/苗木、资材、基质、花盆花架、小型农机具、瓜果类、蔬菜/菌类、花草林木类 | 1.24% |
个人护理(口腔护理、女性护理、美发假发/造型) | 1.80% |
医药保健 | 1.55% |
男装 | 1.24% |
音乐、影视、教育音像 | 1.24% |
9、2017.4.1日起,生鲜内(水果、蔬菜、环球美食、肉禽蛋奶)、多媒体图书、生活用品、家具家装、黄金、金银投资、钟表中(女表、男表、儿童手表、智能手表)、音乐套装、民歌民谣、经典怀旧音乐、中国民族乐器、音乐DVD/VCD、特色分类、儿童音乐、医药保健中(成人用品、营养成分)、数码产品中(PDA保护贴、车载GPS设备、PDA、录像带/磁带、GSM手机、双模手机、CDMA手机、DC/DV电池)无返利。
10、京东“禁投类目”订单无返利且不推送订单(如:婴幼奶粉1段,其它由京东规定,无具体明细)
11、京东旅行类订单需线上支付,才可以获得返利;
12、处方药无返利。
产品质量:5星
产品性价比:5星
支付便利:5星
客户服务: 5星